当前位置: 查看文章
 
国家档案局2010年财政拨款支出预算表
索引:201099081000000119
 
中国国家档案局网站 www.saac.gov.cn 2010年03月29日   




内容简介


正文

国家档案局2010年财政拨款支出预算表
          单位:万元
科目编码          科目 合计 基本支出 项目支出 备注
201 一般公共服务 14,707.87 8,279.66 6,428.21  
20126 档案事务 14,707.87 8,279.66 6,428.21  
202 外交 40.00   40.00  
20204 国际组织 40.00   40.00  
206 科学技术 1,772.76 889.56 883.20  
20603 应用研究 1,738.76 889.56 849.20  
20699 其他科学技术支出 34.00   34.00  
208 社会保障和就业 1,306.95 1,306.95    
20805 行政事业单位离退休 1,306.95 1,306.95    
221 住房保障支出 658.00 658.00    
22102 住房改革支出 658.00 658.00    
           
        18,485.58 11,134.17 7,351.41  


(责任编辑: 国家档案局 )



Copyright©2007 www.saac.gov.cn All Rights Reserved 版权所有:中华人民共和国国家档案局